![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 講解會簡介: | 利用最新版的【圓方廚櫃銷售設計系統】講解及示範: | ||
| 1. 從零開始約 10 分鐘製作與實境一般的廚櫃效果圖,直接減少因溝通引起的誤會,讓你輕鬆面對設計工作。即場示範廚櫃繪圖製作實例。 | |||
| 2. 製作標準 DWG 格式的施工圖,並自動標註大小,減省繁複的繪圖工作 | |||
| 3. 到場者可即場試用部份功能操作 (操作時間視乎參與人數而定) | |||
| 對象: | 各室內設計、廚櫃或有關行業人士 | ||
| 使用語言: | 廣東話 | ||
| 日期及時間: | A.
2005年10月28日
(五),下午5:30 – 7:00;及 B. 2005年10月29日 (六),上午10:00 – 11:30 |
||
| 地點: | 九龍新填地街 576 號新輝商業中心 10 樓 C 室 (近太子弼街) 參考地圖 | ||
| 截止報名日期: | 2005年10月22日 (六) | ||
| 備註: | 1. 參加者請選擇時段(A)或(B),每公司最多 2 位代表參加。 | ||
| 2. 名額有限,先到先得。 | |||
| 3. 我們將於 10月26 日或之前以傳真/電郵確認報名是否被接納。 | |||
| 4. 有關本活動之所有安排,於任何情形下,本公司保留最終決定權。 | |||
| 查詢: | 致電 3427 3617 或電郵致 info@goldex.com.hk | ||
現場示範圖例 |
|||
![]() |
|||
![]() |
|||
| 歡迎瀏覽【圓方廚櫃銷售設計系統】之作品。 | |||
報名表 |
|||
| 請填妥以下所有資料,資料不全者恕不能處理。(如已經透過傳真報名,則無需填寫此表) | |||
| Copyright
© 2003-2008 Goldex Technology Co / Goldex Information Technology Ltd.
All rights reserved.
All other trade marks are owned by their respective Owners. Contact us | Disclaimer |
||||||