|
本公司專門提供室內設計系列軟件及培訓服務予行內人士。針對本港經常設計櫃體的需要,於極短時間內製作專業櫃體圖,現安排一免費櫃體效果圖示範會予室內設計及業內人士參加。利用最新的【圓方系統櫃專家 Magibox】講解:從零開始製作廚櫃、衣櫃、電視櫃等等的效果圖及專業dwg施工圖。藉此協助業界人士以最短時間內製作相片質素之設計圖。使用者只需懂基本電腦即可應付。 |
為答謝出席者,本公司將送出
|
| 【圓方系統櫃專家 Magibox】簡介: |
|
內容絕對精彩 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
自動建立施工圖
(包括平面、立面、水電、台面及 3D 線框圖等) |
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 示範簡介: | 利用最新版的【圓方系統櫃專家 Magibox】講解及示範如何以最短時間製作達相片級像真度的櫃體效果圖及施工圖: | ||
| 1. 從零開始製作櫃體實例,以廚櫃、衣櫃及電視櫃為主,流程包括建立房間、天花、燈光、佈置櫃體、層板、門板、抽屜、拉藍、各類五金配件等 | |||
| 2. 佈置家具及裝飾配件 | |||
| 3. 自由創作家具、繪製不同衣櫃造型 | |||
| 4. 材質、色彩及燈光處理及編輯 | |||
| 5. 全新3D全景瀏覽圖及線框圖製作 (於3D空間漫遊) | |||
| 6. 施工圖 (一按即成,包括平面、立面、台面、水電、3D線圖等) | |||
| 7. 製作效果圖 | |||
| 對象: | 各室內設計、廚櫃或有關行業人士 (只需懂基本電腦知識) | ||
| 使用語言: | 廣東話 | ||
| 日期及時間: | (A) 2007年7月27日 (五),下午4:00 – 6:30 (2.5小時) (B) 2007年7月28日 (六),上午10:00 – 12:30 (2.5小時) |
||
| 地點: | 九龍旺角廣東道 1155 號日昇廣場 5 樓 502 室 (近旺角弼街) 參考地圖 | ||
| 截止報名日期: | 2007年7月25日(三) | ||
| 備註: | 1. 請選擇時段【A 或 B】其中一節。名額有限,先到先得。 | ||
| 2. 本公司將於 2007年7月25日( 三) 或之前以電話確認報名安排。 | |||
| 3. 有關本活動之所有安排,於任何情形下,本公司保留最終決定權。 | |||
| 查詢: | 致電 3427 3617 或電郵致 info@goldex.com.hk | ||
| 歡迎瀏覽【圓方系統櫃專家 Magibox】之作品。 | |||
報名表 |
|||
| 請填妥以下所有資料,資料不全者恕不能處理。 | |||
| * 如已經透過傳真報名,則無需填寫此表 | |||
| Copyright
© 2003-2008 Goldex Technology Co / Goldex Information Technology Ltd.
All rights reserved.
All other trade marks are owned by their respective Owners. Contact us | Disclaimer |
||||||